| HMO Plans | 2000 Total Monthly DoD-FEHB Premium | 2001 DoD-FEHB Monthly Premium | ||||||||
| Plan - Option - | Total DoD-FEHB Premium | Gov't Pays | Enrollee Pays | Change in DoD-FEHB enrollee payment | ||||||
| Enrollment Code | ||||||||||
| CA Aetna U.S. Healthcare | ||||||||||
| High Self | 2X1 | 203.23 | 286.78 | 187.61 | 99.17 | 48.36 | ||||
| High Family | 2X2 | 406.47 | 566.80 | 424.28 | 142.52 | 40.90 | ||||
| CA Blue Cross- HMO | ||||||||||
| High Self | M51 | 223.19 | 232.57 | 174.43 | 58.14 | 2.34 | ||||
| High Family | M52 | 569.14 | 593.06 | 424.28 | 168.78 | -19.09 | ||||
| CA Blue Shield of CA Access+ | ||||||||||
| High Self | SJ1 | 270.27 | 297.29 | 187.61 | 109.68 | 10.21 | ||||
| High Family | SJ2 | 578.22 | 636.05 | 424.28 | 211.77 | 14.82 | ||||
| CA CIGNA HealthCare of California | ||||||||||
| High Self | 9T1 | 326.73 | 326.73 | 187.61 | 139.12 | -16.81 | ||||
| High Family | 9T2 | 653.47 | 653.47 | 424.28 | 229.19 | -43.01 | ||||
| CA Health Net | ||||||||||
| High Self | LB1 | 212.62 | 328.88 | 187.61 | 141.27 | 88.12 | ||||
| High Family | LB2 | 453.12 | 625.08 | 424.28 | 200.80 | 87.52 | ||||
| CA Kaiser Permanente | ||||||||||
| High Self | 621 | 272.09 | 273.72 | 187.61 | 86.11 | -15.18 | ||||
| High Family | 622 | 544.18 | 545.33 | 409.00 | 136.33 | -26.58 | ||||
| CA Maxicare Southern California | ||||||||||
| High Self | CM1 | 173.94 | 198.32 | 148.74 | 49.58 | 6.10 | ||||
| High Family | CM2 | 365.13 | 416.46 | 312.35 | 104.11 | 12.83 | ||||
| CA PacifiCare Health Plans | ||||||||||
| High Self | CY1 | 253.28 | 281.67 | 187.61 | 94.06 | 11.58 | ||||
| High Family | CY2 | 658.47 | 658.47 | 424.28 | 234.19 | -43.01 | ||||
Web page created 15 Sept 2000