| HMO Plans | 2000 Total Monthly DoD-FEHB Premium | 2001 DoD-FEHB Monthly Premium | ||||||||
| Plan - Option - | Total DoD-FEHB Premium | Gov't Pays | Enrollee Pays | Change in DoD-FEHB enrollee payment | ||||||
| Enrollment Code | ||||||||||
| IN Aetna U.S. Healthcare | ||||||||||
| High Self | 7L1 | New Area | 359.06 | 187.61 | 171.45 | N/A | ||||
| High Family | 7L2 | New Area | 718.16 | 424.28 | 293.88 | N/A | ||||
| IN Humana Health Plan | ||||||||||
| High Self | D21 | 251.18 | 271.90 | 187.61 | 84.29 | 3.91 | ||||
| High Family | D22 | 602.81 | 653.94 | 424.28 | 229.66 | 8.12 | ||||
| IN M*Plan | ||||||||||
| High Self | IN1 | 306.65 | 370.98 | 187.61 | 183.37 | 47.52 | ||||
| High Family | IN2 | 643.59 | 756.17 | 424.28 | 331.89 | 69.57 | ||||
Web page created 14 Sept 2000