| HMO Plans | 2000 Total Monthly DoD-FEHB Premium | 2001 DoD-FEHB Monthly Premium | ||||||||
| Plan - Option - | Total DoD-FEHB Premium | Gov't Pays | Enrollee Pays | Change in DoD-FEHB enrollee payment | ||||||
| Enrollment Code | ||||||||||
| LA Aetna U.S. Healthcare | ||||||||||
| High Self | NG1 | 213.55 | 253.67 | 187.61 | 66.06 | 12.67 | ||||
| High Family | NG2 | 427.12 | 507.15 | 380.36 | 126.79 | 20.01 | ||||
| LA Blue Cross and Blue Shield | ||||||||||
| Standard Self | 104 | 235.89 | 261.84 | 187.61 | 74.23 | 9.14 | ||||
| Standard Family | 105 | 525.96 | 599.58 | 424.28 | 175.30 | 30.61 | ||||
| LA Maxicare Louisiana | ||||||||||
| High Self | JA1 | 196.73 | 221.85 | 166.39 | 55.46 | 6.28 | ||||
| High Family | JA2 | 411.58 | 465.90 | 349.43 | 116.47 | 13.58 | ||||
Web page created 14 Sept 2000