| HMO Plans | 2000 Total Monthly DoD-FEHB Premium | 2001 DoD-FEHB Monthly Premium | ||||||||
| Plan - Option - | Total DoD-FEHB Premium | Gov't Pays | Enrollee Pays | Change in DoD-FEHB enrollee payment | ||||||
| Enrollment Code | ||||||||||
| TX APWU Health Plan | ||||||||||
| High Self | 471 | 300.45 | 495.76 | 187.61 | 308.15 | 178.50 | ||||
| High Family | 472 | 659.34 | 1,087.93 | 424.28 | 663.65 | 385.58 | ||||
| TX HMO Blue Texas | ||||||||||
| High Self | YX1 | 173.03 | 310.16 | 187.61 | 122.55 | 79.29 | ||||
| High Family | YX2 | 346.08 | 620.32 | 424.28 | 196.04 | 109.52 | ||||
| TX PacifiCare Health Plans | ||||||||||
| High Self | GF1 | 251.88 | 281.67 | 187.61 | 94.06 | 12.98 | ||||
| High Family | GF2 | 654.85 | 654.85 | 424.28 | 230.57 | -43.01 | ||||
| TX Texas Health Choice, L. C. | ||||||||||
| High Self | UK1 | 273.07 | 281.78 | 187.61 | 94.17 | -8.10 | ||||
| High Family | UK2 | 546.13 | 563.53 | 422.65 | 140.88 | -23.98 | ||||
Web page created 14 Sept 2000