| HMO Plans | 2000 Total Biweekly Premium | 2001 Biweekly Postal premium rates | |||||||
| Location - Plan - Option - | Total Postal Premium | USPS Pays | Postal Employee Pays | Change in Postal employee payment | |||||
| Enrollment Code | |||||||||
| PA Aetna U.S. Healthcare | |||||||||
| High Self | KL1 | 90.94 | 91.56 | 81.26 | 10.30 | 0.07 | |||
| High Family | KL2 | 242.04 | 242.29 | 215.03 | 27.26 | -7.04 | |||
| Standard Self | KL4 | 76.41 | 79.51 | 70.57 | 8.94 | 0.34 | |||
| Standard Family | KL5 | 203.80 | 211.53 | 187.73 | 23.80 | 0.87 | |||
| PA Aetna U.S. Healthcare | |||||||||
| High Self | SU1 | 115.81 | 122.88 | 102.22 | 20.66 | -2.09 | |||
| High Family | SU2 | 295.84 | 315.11 | 231.17 | 83.94 | -4.16 | |||
| Standard Self | SU4 | 98.98 | 107.99 | 95.84 | 12.15 | 1.01 | |||
| Standard Family | SU5 | 255.61 | 278.77 | 231.17 | 47.60 | -0.27 | |||
| PA First Priority Hlth | |||||||||
| High Self | C81 | 96.26 | 140.49 | 102.22 | 38.27 | 27.44 | |||
| High Family | C82 | 248.14 | 362.17 | 231.17 | 131.00 | 90.60 | |||
| PA Free State Health Plan | |||||||||
| High Self | LD1 | 124.90 | 119.38 | 102.22 | 17.16 | -14.68 | |||
| High Family | LD2 | 284.79 | 272.14 | 231.17 | 40.97 | -36.08 | |||
| PA Geisinger Health Plan | |||||||||
| High Self | N91 | 65.34 | 91.07 | 80.82 | 10.25 | 2.90 | |||
| High Family | N92 | 199.31 | 271.37 | 231.17 | 40.20 | 17.78 | |||
| PA HealthAmerica Pennsylvania | |||||||||
| High Self | 261 | 87.62 | 92.94 | 82.48 | 10.46 | 0.60 | |||
| High Family | 262 | 227.81 | 241.66 | 214.47 | 27.19 | 1.56 | |||
| PA HealthAmerica Pennsylvania | |||||||||
| High Self | SW1 | 94.55 | 99.27 | 88.10 | 11.17 | 0.53 | |||
| High Family | SW2 | 245.82 | 258.08 | 229.05 | 29.03 | -9.05 | |||
| PA HealthGuard | |||||||||
| High Self | NQ1 | 83.28 | 92.31 | 81.93 | 10.38 | 1.01 | |||
| High Family | NQ2 | 217.01 | 240.73 | 213.65 | 27.08 | 2.67 | |||
| PA Keystone Health Plan Central | |||||||||
| High Self | S41 | 108.30 | 115.94 | 102.22 | 13.72 | -1.52 | |||
| High Family | S42 | 262.29 | 280.60 | 231.17 | 49.43 | -5.12 | |||
| PA Keystone Health Plan East | |||||||||
| High Self | ED1 | 93.16 | 107.01 | 94.97 | 12.04 | 1.56 | |||
| High Family | ED2 | 245.72 | 282.00 | 231.17 | 50.83 | 12.85 | |||
| PA KeystoneBlue | |||||||||
| High Self | EF1 | 96.38 | 110.84 | 98.37 | 12.47 | 1.63 | |||
| High Family | EF2 | 285.93 | 328.82 | 231.17 | 97.65 | 19.46 | |||
| PA QualMed Plans for Health | |||||||||
| High Self | 271 | 123.29 | 140.20 | 102.22 | 37.98 | 7.75 | |||
| High Family | 272 | 286.63 | 325.94 | 231.17 | 94.77 | 15.88 | |||
| PA QualMed Plans for Health | |||||||||
| High Self | 2K1 | 88.04 | 116.28 | 102.22 | 14.06 | 4.16 | |||
| High Family | 2K2 | 213.75 | 282.32 | 231.17 | 51.15 | 27.10 | |||
| PA UPMC Health Plan | |||||||||
| High Self | 8W1 | 72.53 | 81.32 | 72.17 | 9.15 | 0.99 | |||
| High Family | 8W2 | 214.95 | 207.44 | 184.10 | 23.34 | -0.84 | |||
Web page created 14 Sept 2000